武汉市第三医院整形外科:领先地位与卓越服务
武汉市第三医院整形外科,自九十年代初获得批准以来,便成为本市医美领域的标杆。随后,它更是荣幸地成为本市首批次省级专科,独占鳌头,成为本盛市唯一的专业机构。在首义和光谷两处设立门诊,汇聚了15位硕博学历的医生,累计接诊超过一万名患者,完成手术一千余台,涵盖各类非手术类治疗。
特色项目与资深团队
该科室在瘢痕、器官重建、胸部整形(如矫正、缩乳、隆胸)等领域拥有独特的治疗优势,同时在眼鼻整形、脂肪填充、注射美容和激光治疗等方面在国内处于领先地位。凭借四十年的美容整形经验,科室在业内享有盛誉,被誉为国内第二梯队,省内领先。
资深专家与个性化服务
科室推荐的专家团队包括杨艳清、任军、庞星原、林亮、万睿、张洁等,患者可通过顾问微信meb1126进行在线咨询,获取更多医生案例和具体价格信息。
真实案例:张洁大夫全切双眼皮+开眼角恢复图
针对患者术前大小眼和肿泡眼的问题,张洁大夫为她实施了全切双眼皮和开眼角手术,术后两个月恢复效果显著。患者表示,尽管术前存在担忧,但术后效果自然,满足了她的期待。
在面诊时,患者明确表示希望手术后的效果尽可能自然,尽管她的眼睛条件不是特别理想,但张洁大夫通过术前设计,让患者看到了术后可能的效果。术后恢复过程中,患者的眼皮肿胀明显,但未出现出血情况,一周后拆线,拆线后恢复速度加快,双眼皮形态逐渐显现。
患者还提到,术前她有内眦,为了改善这一情况,她决定进行开眼角手术。手术前,她查阅了大量恢复案例,担心会出现增生。一个月后,增生情况已不明显,眼尾部分变得流畅,佩戴美瞳和隐形眼镜后效果显著。现在,没有人再说她显小,反而经常有人夸赞她比以前更好看。
价格信息与咨询服务
上述价格信息为当地市场参考价,通过用户反馈大数据整理仅供参考。机构实际价格以到院面诊为准。如有疑问或需进一步了解,可点击下方咨询按钮,与在线客服取得联系。
整形项目 | 价格区间 |
---|---|
--- | --- |
鼻中隔软骨隆鼻 | 4484-18403 |
玻尿酸隆鼻 | 1188-6642 |
硅胶隆鼻 | 3942-15465 |
假体隆鼻 | 3775-23553 |
胶原蛋白隆鼻 | 2814-10340 |
隆鼻失败修复 | 4112-25662 |
膨体隆鼻 | 5628-22732 |
Radiesse隆鼻 | 4640-12346 |
自体耳软骨隆鼻 | 5013-22139 |
自体肋软骨隆鼻 | 4986-22083 |
自体隆鼻 | 7711-24988 |
自体脂肪隆鼻 | 4256-8498 |
激光紧缩阴道 | 727-10404 |
小阴唇整形术 | 3417-10048 |
阴部脱毛 | 1675-5815 |
阴唇漂红 | 1825-5984 |
阴道紧缩 | 4027-13245 |
阴道再造 | 4364-19438 |
阴蒂暴露 | 2744-8392 |
阴蒂缩小 | 2657-13147 |
阴蒂体切除 | 4662-15891 |
玻尿酸隆胸 | 4652-113629 |
硅胶隆胸 | 5141-174551 |
韩式隆胸 | 6830-62254 |
假体隆胸 | 8633-162356 |
胶原蛋白丰胸 | 4226-194238 |
隆胸修复 | 64755-133724 |
微创隆胸 | 10565-62318 |
自体脂肪隆胸 | 14206-111821 |
定点双眼皮 | 4331-22443 |
多点双眼皮 | 4147-22910 |
三点定位双眼皮 | 6040-20822 |
微创双眼皮 | 6565-22526 |
埋线双眼皮 | 3359-16347 |
欧式双眼皮 | 6948-22185 |
切开双眼皮 | 4468-29428 |
双眼皮修复 | 5671-30592 |
微创双眼皮 | 4938-21603 |
肿泡眼双眼皮 | 9495-22943 |
玻尿酸全脸填充 | 11778-43024 |
玻尿酸丰额头 | 1559-10450 |
玻尿酸垫下巴 | 1904-11529 |
玻尿酸丰苹果肌 | 1921-10907 |
玻尿酸丰太阳穴 | 1665-21305 |
玻尿酸丰唇 | 1167-10427 |
玻尿酸丰卧蚕 | 649-5682 |
玻尿酸丰眉弓 | 1488-11423 |
玻尿酸丰唇珠 | 576-5649 |
玻尿酸丰面颊 | 518-5481 |
玻尿酸丰泪沟 | 1701-10739 |
玻尿酸丰鼻基底 | 565-5635 |
玻尿酸丰耳垂 | 527-5474 |
玻尿酸去颈纹 | 1424-220494 |
玻尿酸去静态纹 | 1536-17834 |
玻尿酸去法令纹 | 4829-77774 |
玻尿酸去面部细纹 | 2113-5114 |
玻尿酸去黑眼圈 | 601-6261 |
玻尿酸修复溶解酶 | 2759-6658 |
眼部修复 | 13435-33473 |
鼻部修复 | 11758-54020 |
唇部修复 | 10637-34208 |
处女膜修复 | 2368-6232 |
吸脂修复 | 14588-63133 |
脂肪填充修复 | 12764-67688 |
注射物取出修复 | 51216-10197 |
以上价格仅供参考,如有疑问,请联系在线客服。